| Trainingszeiten auf dem Platz Saison 23-24 | Jahrgang | |||
| G | Mo | 17.00-18.00 | Hofstetten | 2017 & jünger | 
| F1/F2 | Mo | 17.00-18.15 | Finning | 2015/2016 | 
| F1/F2 | Mi | 17.00-18.15 | Hofstetten | 2015/2016 | 
| E1/E2 | Mo | 17.00-18.30 | Hofstetten | 2013/2014 | 
| E1/E2 | Mi | 17.00-18.30 | Finning | 2013/2014 | 
| D | Mo | 17.30-19.00 | Finning | 2011/2012 | 
| D | Mi | 17.30-19.00 | Hofstetten | 2011/2012 | 
| C1/C2 | Mo | 18.00-19.30 | Utting | 2009/2010 | 
| C1/C2 | Mi | 18.00-19.30 | Utting | 2009/2010 | 
| B | Di | 17.00-19.00 | Issing | 2007/2008 | 
| B | Do | 17.00-19.00 | Issing | 2007/2008 | 
| Trainingszeiten in der Halle Saison 23-24 | Jahrgang | |||
| G | Mo | 17.00-18.00 | Hofstetten | 2017 & jünger | 
| F1/F2 | Do | 16.30-17.45 | Hofstetten | 2015/2016 | 
| F1/F2 | Fr | 17.15-18.15 | Finning | 2015/2016 | 
| E1/E2 | Di | 16.45-18.00 | Hofstetten | 2013/2014 | 
| E1/E2 | Fr | 15:45-18.30 | Hofstetten | 2013/2014 | 
| D | MI | 17.00-18.30 | Finning | 2011/2012 | 
| C1/C2 | Di | 18.00-19.00 | Utting | 2009/2010 | 
| B | Di | - | Issing | 2007/2008 | 
 
              