|
Trainingszeiten auf dem Platz Saison 25-26 |
Jahrgang | |||
| G | Mo | 17.00-18.00 | Hofstetten | 2019 & jünger |
| F1/F2 | Mo | 17.00-18.15 | Finning | 2017/2018 |
| F1/F2 | Mi | 17.00-18.15 | Hofstetten | 2017/2018 |
| E1/E2 | Mo | 17.00-18.30 | Finning | 2015/2016 |
| E1/E2 | Mi | 17.00-18.30 | Hofstetten | 2015/2016 |
| D1/D2 | Die | 17.30-19.00 | Finning | 2013/2014 |
| D1/D2 | Mi | 17.30-19.00 | Penzing | 2013/2014 |
| C1/C2 | Mo | 18.00-19.30 | Penzing | 2011/2012 |
| C1/C2 | Mi | 18.00-19.30 | Penzing | 2011/2012 |
| A | Di | 17.00-19.00 | Issing | ab JG 2010 |
| A | Do | 17.00-19.00 | Issing | ab JG 2010 |
|
Trainingszeiten in der Halle Saison 25-26 |
Jahrgang | |||
| G | Mo | 16.30-17.45 | Hofstetten | 2019 & jünger |
| F1 | Mi | 16.45-18.15 | Finning | 2017/2018 |
| F2 | Do | 16.30-17.45 | Hofstetten | 2017/2018 |
| E1/E2 | Di | 16.30-17.45 | Hofstetten | 2015/2016 |
|
E1 E2 |
Fr Fr |
17:15-18.30 15.15-16.30 |
Finning Hofstetten |
2015/2016 |
|
D1
D2
|
i.d.R. Sa Do i.d.R. Die Sa |
09.30-11.00 19.00-20.00 17.30-19.00 16.00-18.00 |
Welfenkaserne Penzing Schulturnhalle Welfenkaserne Hofstetten |
2013/2014 |
| C1/C2 | Mo | 16.30-17.45 | Finning | 2012/2011 |
| A | Di | - | Issing | ab JG 2010 |
